대전시 도로 영상 객체 인식 데이터셋 2020 위치정보
* 승용차, 버스, 소형트럭, 대형트럭, 바이크, 사람, 공사표지판, 스피드 범프, 포트홀, 크랙, 맨홀, 얼굴, 번호판 등 13종
name | 데이터 셋명 | |||
version | 데이터 셋 버전 | |||
description | 프로젝트 생성자가 작성한 설명( 카피라이트, 작성자 등 관리 ) | |||
totalCountAsset | 프로젝트 총 image 개수 | |||
totalCountRegions | 프로젝트 총 레이블링 개수 | |||
totalCountTags | Tags 개수 | |||
tags | 프로젝트에서 관리하는 Tag JSON값 배열 | |||
id | Tag ID | |||
name | Tag 명 | |||
color | Tag 색상 | |||
assetTags | asset 이미지에 사용하는 Tag JSON값 배열 | |||
id | assetTag ID | |||
name | Asset Tag 명 | |||
assets | 이미지 및 레이블링 정보 표시 | |||
image | ||||
id | Imaget ID 값 | |||
path | URL 인코딩된 image파일 경로( 절대 경로에서 상대 경로로 변경예정 ) | |||
name | image파일 명 | |||
format | 파일 확장자 | |||
timestamp | 비디오 파일을 이용한여 생성한 Image의 경우 몇초 경과 표시 | |||
predicted_by_api | boolean 값으로 API 연계하여 레이블링 했는지 확인(true, false=by homan) | |||
record_time | 절대 시간( ex: 2020-07-15 10:50:51 ) | |||
latitude | 위도좌표(Decimal) | |||
longitude | 경도 좌표(Decimal) | |||
assetTags | asset의 Tag ID 값 배열 | |||
countRegions | image서 표시한 레이블링 수 | |||
parentRealName | Video파일에서 생성한 Image의 경우 Video 파일명 표시 | |||
size | image 사이즈 | |||
width | ||||
height | ||||
region | image에 표시한 레이블링 tag 데이터 배열 | |||
id | 레이블링 ID 값 | |||
type | 레이블링 Type( RECTANGLE, POLYGON ) | |||
tags | 레이블링의 Tag ID 값 배열( | |||
points | 좌표 값 배열 | |||
x | ||||
y | ||||
boundingBox | left, top, height, width 값 관리 | |||
left | ||||
top | ||||
width | ||||
height |
{
"assets":[
{
"image":{
"id":"be34ba055c277e1d9632a66ae934f511",
"path":"./images/GH010007/GH010007.MP4#t=1021.jpg",
"size":{"width":2704, "height":1520},
"name":"GH010007.MP4#t=1021",
"format":"jpg",
"timestamp":1021,
"record_time":"2020-07-06 13:49:29",
"latitude":"36.357717",
"longitude":"127.390786",
"countRegions":11,
"parentRealName":"GH010007",
"assetTags":[]
},
"region":[
{
"id":"nYWpDPmjd",
"type":"RECTANGLE",
"tags":["2"],
"boundingBox":{
"height":161.48738379814077, "width":296.8543689320388,
"left":624, "top":751.6417662682603
},
"points":[
{"x":624, "y":751.6417662682603},
{"x":920.8543689320388, "y":751.6417662682603},
{"x":920.8543689320388, "y":913.129150066401},
{"x":624, "y":913.129150066401}
]
}
]
}
]
}
데이터 정보
생산자 | 한국과학기술정보연구원 | 제공기관 | 한국과학기술정보연구원 |
---|---|---|---|
건수 | 49,218건 | 발행년도 | 2021 |
라이선스 | 저작자표시-비영리 (데이터 이용동의) | NTIS 과제 고유번호 | 1711121211 |
저작권 | 한국과학기술정보연구원 |
데이터 이력
Version 1 | 2021-10-25, 10.23057/44 |
---|