기관식별 데이터
가. 항목별 설명
No | 항목 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 순서 | 기관명 번호 | |
2 | 기관ID | 기관 ID | |
3 | 국문대표명 | 국문 대표 기관명 | |
4 | 영문대표명 | 영문 대표 기관명 | |
5 | 한문대표명 | 한문 대표 기관명 | |
6 | 국문이명 | 국문이명 | |
7 | 영문이명 | 영문이명 | |
8 | 한문이명 | 한문이명 | |
9 | 약어 | 기관명의 약어 | |
10 | 웹페이지 주소 | 기관 웹페이지 주소 | |
11 | 전화번호 | 기관 전화번호 | |
12 | 소속국가 | 기관 소속국가 코드(3자리 ) | |
13 | 국문주소 | 국문 기관 주소 | |
14 | 영문주소 | 영문 기관 주소 | |
15 | 소재지 | 소재지(시, 군, 구) | |
16 | 우편번호 | 우편번호(5자리) | |
17 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류코드 | https://www.nicebizinfo.com/cm/CM0100M001GE.nice |
18 | 표준산업분류명 | 표준산업분류명 | |
19 | 기관유형(대분류) | 기관 대분류 | KISTI 자체 분류 (나. 기관분류표 참고) |
20 | 기관유형(중분류) | 기관 중분류 | |
21 | 기관유형(소분류) | 기관 소분류 | |
22 | 상위기관명 | 상위기관명 | |
23 | 기관상태 | 기관 존재, 폐쇄 여부(`20년 기준) | 01:존재, 02:폐쇄, 03:확인불가 |
24 | 기관 설립일자 | 기관 설립일자 | |
25 | 기관 폐쇄일자 | 기관 폐쇄일자 (`20년 기준) |
나. 기관 분류
대분류 | 중분류 | 소분류 | |||
---|---|---|---|---|---|
분류명 | 분류코드 | 분류명 | 분류코드 | 분류명 | 분류코드 |
정부기관 | G | 중앙행정기관 | G01 | 부 | G0101 |
처 | G0102 | ||||
청 | G0103 | ||||
위원회 | G0104 | ||||
기타 | G0199 | ||||
특별지방행정기관 | G02 | 세무행정기관 | G0201 | ||
공안행정기관 | G0202 | ||||
노동행정기관 | G0203 | ||||
현업행정기관 | G0204 | ||||
기타행정기관 | G0205 | ||||
지방자치단체 | G03 | 광역자치단체 | G0301 | ||
기초자치단체 | G0302 | ||||
지방공기업 | G0303 | ||||
기타 | G0399 | ||||
공공기관 | G04 | 공기업 | G0401 | ||
준정부기관 | G0402 | ||||
기타 공공기관 | G0403 | ||||
기타 | G99 |
|
| ||
교육학술기관 | E | 유초중등교육기관 | E01 | 유치원 | E0101 |
초등학교 | E0102 | ||||
중학교 | E0103 | ||||
고등학교 | E0104 | ||||
기타 | E0199 | ||||
대학 | E02 | 대학교 | E0201 | ||
산업대학교 | E0202 | ||||
교육대학교 | E0203 | ||||
방송통신대학 | E0204 | ||||
사이버대학(대학) | E0205 | ||||
기술대학 | E0206 | ||||
각종대학(대학) | E0207 | ||||
전문대학 | E03 | 전문대학 | E0301 | ||
사이버대학(전문대학) | E0302 | ||||
기능대학 | E0303 | ||||
대학원대학 | E04 |
|
| ||
기타대학 | E05 |
|
| ||
학술단체 | E06 | 학회 | E0601 | ||
대학부설연구소 | E0602 | ||||
협회 | E0603 | ||||
도서관 | E07 | 공공도서관 | E0701 | ||
장애인도서관 | E0702 | ||||
기타 | E99 |
|
| ||
의료기관 | H | 종합병원 | H01 |
|
|
일반병원 | H02 |
|
| ||
보건소/보건지소 | H03 |
|
| ||
기타 | H99 |
|
| ||
민간기관 | C | 대기업 | C01 |
|
|
중견기업 | C02 |
|
| ||
중소기업 | C03 |
|
| ||
기타 | C99 |
|
| ||
해외기관 | F | 해외기업 | F01 |
|
|
국내 외국계기업 | F02 |
|
| ||
해외대학 | F03 |
|
| ||
해외연구소 | F04 |
|
| ||
해외병원 | F05 |
|
| ||
기타 | F99 |
|
|
데이터 정보
생산자 | 한국과학기술정보연구원 | 제공기관 | 한국과학기술정보연구원 |
---|---|---|---|
건수 | 245,692건 | 발행년도 | 2021 |
라이선스 | 저작자표시-비영리 (데이터 이용동의) | NTIS 과제 고유번호 | 1711121955 |
저작권 | 한국과학기술정보연구원 |
데이터 이력
Version 1 | 2021-09-09, 10.23057/39 |
---|